Tabela porównawcza / Szybki wglad - Jakie Pluginy (dodatki) w jakiej Wersji.
Community |
Professional |
Professional+ |
Enterprise |
|
Advanced Features | ||||
Storytelling | Nie | Tak | Tak | Tak |
Digital Publishing | Nie | Tak | Tak | Tak |
Pickware Zarządzanie magazynem (ERP) |
Nie | Tak | Tak | Tak |
Premium Plugins |
||||
Advanced Promotion Suite | Optionalnie | Optionalnie | Tak | Tak |
Shopping Advisor | Optionalnie | Optionalnie | Tak | Tak |
Custom Products | Optionalnie | Optionalnie | Tak | Tak |
Bundle | Optionalnie | Optionalnie | Tak | Tak |
Liveshopping | Optionalnie | Optionalnie | Tak | Tak |
Bonus-System | Optionalnie | Optionalnie | Tak | Tak |
Abo Commerce | Optionalnie | Optionalnie | Tak | Tak |
Advanced Cart | Optionalnie | Optionalnie | Tak | Tak |
Ticketsystem | Optionalnie | Optionalnie | Tak | Tak |
Intelligentna wyszukiwarka | Optionalnie | Optionalnie | Tak | Tak |
Business Essentials | Optionalnie | Optionalnie | Tak | Tak |
Intelligentny Newsletter | Optionalnie | Optionalnie | Tak | Tak |
Feature Subscription (?) | Nie | Nie | Optionalnie | Tak |
Enterprise Features - Ekskluzywne funkcje Enterprice | ||||
Licencja na oddzielne środowiska testowe | Nie | Nie | Nie | Tak |
Integracja zaawansowanej wyszukiwarki Elastic Search | Nie | Nie | Nie | Tak |
Enterprise Accelerator (to niezależne jednostki funkcjonalne, które rozszerzają Shopware Enterprise) |
||||
B2B Suite - Pakiet B2B (Handel Hurtowy) | Nie | Nie | Nie | Optionalnie |
Marketplace - Platforma sprzedazowa | Nie | Optionalnie | ||
Zarządzanie wieloma sklepami poprzez jeden centralny interfejs | Nie | Nie | Nie | Optionalnie |
Client management - Zarządzanie wieloma sklepami poprzez jeden centralny interfejs | Nie | Nie | Nie | Tak |
Enterprise Search - Zaawansowane wyszukiwanie | Nie | Nie | Nie | Tak |